
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 決定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 |
ボックススコア
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ペレス、W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| CF | ヴィアリング | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 1B | カニャ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| LF | グリーン、R | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 3B | ウルシェラ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .268 |
| DH | マロイ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| SS | マッキンストリー | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .198 |
| 2B | イバニェス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .262 |
| C | ロジャース | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .233 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクバル | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 95-65 | 1.92 |
| ベスト | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 |
| ウェンツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.08 |
| エングラート | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.35 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | オルティス、J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 |
| DH | ホスキンス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| ポ | バウアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| LF | イェリッチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 無線周波数 | フレリック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| SS | アダメス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 3B | ダン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| C | サンチェス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| CF | パーキンス、B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| LF | チョリオ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 1B | モナステリオ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .147 |
| 2B | トゥラン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .306 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルソン、B | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 89-57 | 4.19 |
| ミルナー | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-8 | 3.73 |
| エルナンデス、エル | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 7.15 |
| ヘルゲット | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.08 |
| バウアーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブライス・ウィルソン対タイガース | 0:09 |
| デトロイトの守備陣、6月9日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| 6月9日デトロイト対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| デトロイトのブルワーズ戦、6月9日のブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月9日タイガース戦 | 0:07 |
| ブライス・ウィルソンのピッチを分析 | 0:04 |
| ジェイク・ロジャースのホームランの距離 | 0:13 |
| バットトラッキングによるジェイク・ロジャースのホームラン分析 | 0:11 |
| タリック・スクーバルのピッチを分析 | 0:04 |
| タリック・スクーバルのブルワーズ戦での活躍 | 0:23 |
| ライリー・グリーンの2点打 | 0:16 |
| ジャスティン・ヘンリー・マロイの犠牲フライ | 0:26 |
| タリック・スクーバルが1回に三者連続三振を奪う | 0:26 |
| ライリー・グリーンの驚異的なダイビングキャッチ | 0:20 |
| ブライス・ウィルソンがアンディ・イバニェスを三振に打ち取る | 0:06 |
| ジオ・ウルシェラの2点シングル | 0:25 |
| ザック・マッキンストリーの2点シングル | 0:26 |
| アンディ・イバニェスが打点シングルを打つ | 0:19 |
| ジェイク・ロジャースの3ランホームラン(5) | 0:25 |
| ブライス・ウィルソンが4三振を奪う | 0:24 |
| ブライス・トゥランの3点打 | 0:26 |
| タイガースは5回に8点を獲得 | 1:37 |
| タリック・スクーバルの10回目の三振 | 0:15 |
| タリック・スクーバルが10三振 | 1:22 |
| タリック・スクーバルの101.7マイルの速球 | 0:07 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| スクバル(8勝1敗、防御率1.92) | ウィルソン、B(3勝3敗、防御率4.19) |
試合は午後3時6分に終了しました。
Comments are closed.