
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| CWS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ジュルクス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| LF | エリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| DH | シート | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .235 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| SS | デヨング | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .228 |
| 無線周波数 | コラス | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| C | リーキ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぎ針編み | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 91-60 | 3.33 |
| 大砲 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60-41 | 5.94 |
| ボス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | デュラン、ジャ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 無線周波数 | レフスナイダー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| C | ウォン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .331 |
| 3B | デバース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 無線周波数 | オニール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| SS | ハミルトン、D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 2B | ウェストブルック | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| DH | クーパー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .202 |
| 1B | ダルベック | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 |
| 1B | スミス、ドゥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| CF | ラファエラ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| ボス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスウェル | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 88-55 | 4.13 |
| ヴァイサート | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-14 | 3.04 |
| ケラー、B | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34-20 | 5.61 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| クーパー・クリスウェル対ホワイトソックス | 0:07 |
| レッドソックス戦のギャレット・クロシェット | 0:07 |
| シカゴのブルペン、6月7日レッドソックス戦出場 | 0:07 |
| ボストンのブルペン空き状況、6月7日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴ、6月7日対レッドソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ボストン、6月7日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ボストンの守備陣、6月7日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| シカゴの守備陣、6月7日対レッドソックス戦 | 0:11 |
| レッドソックス対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月7日 | 0:09 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| バットトラッキングによるルイス・ロバート・ジュニアのホームラン分析 | 0:11 |
| クーパー・クリスウェルのピッチを分析 | 0:04 |
| ギャビン・シーツのホームランを分析 | 0:11 |
| アンドリュー・ヴォーンのホームランの距離 | 0:11 |
| ギャビン・シーツのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| アンドリュー・ヴォーンのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ギャレット・クロシェットのピッチを分析 | 0:04 |
| ギャレット・クロシェットのレッドソックス戦 | 0:20 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのソロホームラン(4) | 0:30 |
| ボビー・ダルベックがエラーで得点 | 0:30 |
| ジャレン・デュランのホームスチール | 0:30 |
| リアム・ヘンドリックス、ホワイトソックスとリハビリで予定通り | 7:40 |
| ロブ・レフスナイダーの驚異的なダイビングキャッチ | 0:30 |
| クロシェットがレフスナイダーをインターセプト、判定覆る | 0:30 |
| ポール・デヨングの打点シングル | 0:30 |
| オスカー・コラスの2点シングル | 0:30 |
| タイラー・オニールが試合を早々に退場 | 0:30 |
| ギャビン・シーツのソロホームラン(6) | 0:30 |
| アンドリュー・ヴォーンのソロホームラン(6) | 0:28 |
| クーパー・クリスウェルがコーリー・リーを三振に打ち取る | 0:17 |
| シーツとヴォーンが連続優勝 | 0:59 |
| ギャレット・クロシェットのレッドソックス戦での10三振 | 1:31 |
| ポール・デヨングの2点打 | 0:34 |
| ロブ・レフスナイダーがファウルエリアでスライディングキャッチ | 0:30 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| クロシェット(6勝5敗、防御率3.33) | クリスウェル(3勝3敗、防御率4.13) | キャノン(1SV、防御率5.94) |
試合は午後9時44分に終了しました。
Comments are closed.