
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| ピット | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
ボックススコア
| ピット | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ジョー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| LF | レイノルズ、B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 3B | ヘイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 |
| SS | クルーズ、O | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .247 |
| 無線周波数 | オリバレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| CF | テイラー、M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 2B | ゴンザレス、N | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| C | グランダル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 無線周波数 | スウィンスキ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| DH | デイビス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 |
| ピット | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケラー、M | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 99-65 | 3.16 |
| チャップマン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4.43 |
| ホルダーマン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.87 |
| ベドナー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 5.47 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ラーナック | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| SS | コレア | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 3B | ルイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 |
| C | ジェファーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| DH | ミランダ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| フィリピン | キリロフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| CF | バクストン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 2B | カストロ、W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 92-62 | 3.30 |
| ジャックス | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-16 | 2.39 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B2 | オニール・クルーズ(9)が右中間へのフライでホームランを打った。 | 1-0 |
| B4 | ニック・ゴンザレスがセンターのバイロン・バクストンへの犠牲フライでアウト。ブライアン・レイノルズが得点。オニール・クルーズが3塁へ。 | 2-0 |
| B8 | コナー・ジョー(7)が左中間へのフライでホームランを打った。 | 3-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミッチ・ケラー対ツインズ | 0:07 |
| ピッツバーグのブルペン、6月7日ツインズ戦出場者 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月7日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月7日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月7日対パイレーツ戦 | 0:11 |
| オニール・クルーズのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| オニール・クルーズのホームランの距離 | 0:13 |
| ミッチ・ケラーのピッチを分析 | 0:04 |
| ミッチ・ケラーのツインズ戦 | 0:26 |
| ジョー・ライアンのピッチを分析 | 0:04 |
| コナー・ジョーのホームランの統計を測定 | 0:11 |
| ジョー・ライアンのパイレーツ戦 | 0:25 |
| コナー・ジョーのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| バイロン・バクストンの見事なダイビングキャッチ | 0:29 |
| オニール・クルーズのソロホームラン(9) | 0:30 |
| オニール・クルーズが422フィートのホームランを打つ | 0:51 |
| ニック・ゴンザレスの犠牲フライ | 0:18 |
| ミッチ・ケラーが満塁のピンチを逃れる | 0:24 |
| ポール・スケネス、MLB初出場で大谷翔平と対戦 | 6:33 |
| ブライアン・レイノルズのダイビングキャッチ | 0:17 |
| パイレーツがバイロン・バクストンを捕獲 | 0:29 |
| ウィリー・カストロの素敵なダイビングスポット | 0:18 |
| コナー・ジョーのソロホームラン(7) | 0:32 |
| ジョー・ライアンの8回目の三振 | 0:07 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ケラー、M(8勝3敗、防御率3.16) | ライアン(4勝5敗、防御率3.30) | ベドナー(13 SV、防御率 5.47) |
試合は午後8時3分に終了しました。
Comments are closed.