
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 7 |
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ボックススコア
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ヴィアリング | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| LF | グリーン、R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| ポ | マッキンストリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 1B | カニャ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 1B | イバニェス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 3B | ウルシェラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 2B | キース、C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| LF | マロイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 |
| SS | バエズ、J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 |
| C | ケリー、C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルソン | 4.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 89-58 | 3.43 |
| ブリースケ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53-34 | 2.70 |
| ベスト | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 3.04 |
| ホルトン、T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 4.13 |
| マッキンストリー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 9.00 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | トゥラン | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .303 |
| C | コントレラス、Wm | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .311 |
| LF | イェリッチ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| SS | アダメス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 3B | ダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 無線周波数 | フレリック | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .254 |
| 無線周波数 | チョリオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| DH | ホスキンス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 1B | バウアーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 |
| SS | オルティス、J | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .292 |
| CF | パーキンス、B | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイヤーズ | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 100-64 | 4.15 |
| ミーカー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| デトロイトのブルワーズ戦、6月7日ブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月7日タイガース戦 | 0:07 |
| 6月7日デトロイト対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| デトロイトの守備陣、6月7日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| 6月7日、ミルウォーキー対タイガースのベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月7日対タイガース戦 | 0:11 |
| ブルワーズ対タイガースの先発ラインナップ – 2024年6月7日 | 0:09 |
| リース・オルソンのピッチを分析 | 0:04 |
| ボー・ブリースケのピッチを分析 | 0:04 |
| ジョナサン・ターンブル少佐が始球式 | 1:55 |
| ジョーイ・オルティスの2点シングル | 0:31 |
| ブレイク・パーキンスの3点打 | 0:27 |
| ブライス・トゥランのRBIシングル | 0:15 |
| ブライス・トゥランがイエリッチの盗塁でホームに帰る | 0:18 |
| ブルワーズが2回に5得点 | 1:48 |
| ライリー・グリーンがジョーイ・オルティスを三塁で捕球 | 0:22 |
| ウィリアム・コントレラスの2点二塁打 | 0:29 |
| サル・フレリックの打点シングル | 0:21 |
| リース・オルソンがウィリー・アダメスを三振に打ち取り、6個目の三振を奪う | 0:13 |
| ブレイク・パーキンスの2本目のRBI三塁打 | 0:29 |
| ブライス・トゥランの2本目のRBIシングル | 0:16 |
| リース・オルソンがブルワーズを6勝 | 1:13 |
| トビアス・マイヤーズがハビアー・バエズを三振に打ち取り5個目の三振 | 0:09 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| マイヤーズ(2勝2敗、防御率4.15) | オルソン(1勝7敗、防御率3.43) |
試合は午後8時2分に終了しました。
Comments are closed.