
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| テックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| SS | シーガー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 3B | スミス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 1B | ロー、N | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| フィリピン | グロスマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| DH | デュラン、E | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .269 |
| LF | ラングフォード | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| C | ハイム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニング | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 84-52 | 4.09 |
| ティノコ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-21 | 8.10 |
| ラッツ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.08 |
| アンダーソン、G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 5.63 |
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | ヴィアリング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| CF | グリーン、R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 1B | カニャ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 2B | キース、C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| SS | マッキンストリー | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| DH | マロイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| LF | バドゥー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| C | ケリー、C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラハティ | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60-44 | 3.22 |
| ファエド | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44-22 | 3.38 |
| ミラー、S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-14 | 4.08 |
| ホルトン、T | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.26 |
| フォーリー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.18 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T2 | ザック・マッキンストリーが右翼へのフライでホームラン(1)。コルト・キースが得点。 | 0-2 |
| T5 | ライリー・グリーン(11)が右翼へのフライでホームランを打った。 | 0-3 |
| B9 | エゼキエル・デュランがセンターのライリー・グリーンへのフライでシングルヒット。ジョシュ・スミスが得点。 | 1-3 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ジャック・フラハティ対レンジャーズ | 0:09 |
| タイガース戦のデイン・ダニング | 0:09 |
| テキサスのブルペンの空き状況、6月4日タイガース戦 | 0:07 |
| デトロイトのブルペンの空き状況、6月4日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| 6月4日対タイガース戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月4日対タイガース戦 | 0:11 |
| 6月4日デトロイト対レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| デトロイトの守備陣、6月4日対レンジャーズ | 0:11 |
| タイガース対レンジャーズの先発ラインナップ – 2024年6月4日 | 0:09 |
| ザック・マッキンストリー: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:10 |
| ザック・マッキンストリーのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ライリー・グリーンのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| ジャック・フラハティの投球を分析 | 0:04 |
| ジャック・フラハティのレンジャーズ戦 | 0:22 |
| デイン・ダニングのタイガース戦 | 0:25 |
| デイン・ダニングのピッチを分析 | 0:04 |
| ザック・マッキンストリーの2ランホームラン(1) | 0:16 |
| ライリー・グリーンのソロホームラン(11) | 0:22 |
| デイン・ダニング、タイガース戦で4得点 | 0:19 |
| ジャック・フラハティ、レンジャーズ戦で4三振 | 0:26 |
| エゼキエル・デュランの打点シングル | 0:26 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| フラハティ(3勝4敗、防御率3.22) | ダニング(4勝4敗、防御率4.09) | フォーリー(12 SV、防御率 3.18) |
試合は午後9時37分に終了しました。
Comments are closed.