
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 7 |
| 行方不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
ボックススコア
| 行方不明 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | マイヤーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| LF | デ ラ クルス、B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| C | ペレダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1B | バーガー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| DH | ベル | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| CF | チザム・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 3B | リベラ、E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 2B | ロペス、O | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| SS | アンダーソン、ティ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| C | フォルテス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 無線周波数 | サンチェス、J | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 行方不明 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジャース、Tr | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 87-52 | 5.68 |
| プク | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 7.17 |
| クロニン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.30 |
| スミス、B | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29-20 | 3.76 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .258 |
| SS | シーガー | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| DH | グロスマン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| DH | ヤンコウスキー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| C | ハイム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| LF | ラングフォード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| LF | ヒル、D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3B | スミス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 1B | デュラン、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 1B | ロー、N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーニー | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94-63 | 3.99 |
| ラッツ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.12 |
| ロバートソン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 3.00 |
| アンダーソン、G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 6.43 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| アンドリュー・ヒーニー対マーリンズ | 0:07 |
| マイアミのブルペンの空き状況、6月2日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペンの空き状況、6月2日マーリンズ戦 | 0:07 |
| 6月2日対マーリンズ戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月2日対マーリンズ | 0:11 |
| マイアミ、6月2日対レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| マイアミの守備陣、6月2日対レンジャーズ戦 | 0:11 |
| レンジャーズ対マーリンズの先発ラインナップ – 2024年6月2日 | 0:09 |
| アドリス・ガルシアのホームランの距離 | 0:01 |
| バットトラッキング技術を使用してアドリス・ガルシア選手のスイングを視覚化する | 0:11 |
| トレバー・ロジャースのピッチを分析 | 0:04 |
| トレバー・ロジャースのレンジャーズ戦 | 0:23 |
| アンドリュー・ヒーニーのピッチを分析 | 0:04 |
| アンドリュー・ヒーニーのマーリンズ戦での登板 | 0:22 |
| ロビー・グロスマンの打点シングル | 0:24 |
| アドリス・ガルシアの打点 | 0:18 |
| ロビー・グロスマンがダブルプレーで得点 | 0:15 |
| アドリス・ガルシアのダイビングキャッチ | 0:23 |
| ジャズ・チザム・ジュニアがショートのコーリー・シーガーにポップアウトした。 | 0:11 |
| アドリス・ガルシアのソロホームラン(13) | 0:29 |
| サンディ・アルカンタラとエウリー・ペレスが放送に参加 | 9:37 |
| ジャズ・チズホルム・ジュニアのランニンググラブ | 0:30 |
| トレバー・ロジャースの3つの三振 | 0:20 |
| アンドリュー・ヒーニーはジェイク・バーガーのファン | 0:09 |
| レオディ・タベラスのRBIシングル | 0:15 |
| バーチ・スミス プレイ中、トラビス・ヤンコウスキーに走る | 0:19 |
| マーカス・セミエンは審査の結果一塁でセーフ | 0:29 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ヒーニー(2勝6敗、防御率3.99) | ロジャース、Tr (1-7、防御率5.68) |
試合は午後3時5分に終了しました。
Comments are closed.