
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| ミル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 |
ボックススコア
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | オルティス、J | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| C | コントレラス、Wm | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| LF | イェリッチ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .325 |
| SS | アダメス | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .259 |
| 1B | ホスキンス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| DH | サンチェス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| CF | パーキンス、B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 無線周波数 | チョリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 無線周波数 | フレリック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 2B | トゥラン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .299 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッサー | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 77-54 | 2.57 |
| ケーニヒ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.13 |
| メギル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 2.40 |
| ペイアンプ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 3.86 |
| ペゲーロ、E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.81 |
| ミルナー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.10 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ファム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| C | リーキ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| DH | デヨング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 1B | シート | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .237 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| LF | ベニンテンディ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 |
| CF | フレッチャー、ドゥ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| 2B | メンディック | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| SS | レミラード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぎ針編み | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 103-68 | 3.49 |
| アンダーソン、J | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20-10 | 6.43 |
| レジャー | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.52 |
| コペック | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-14 | 3.86 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミルウォーキーのブルペン、6月1日ホワイトソックス戦出場 | 0:07 |
| シカゴのブルワーズ戦のブルペン空き状況(6月1日) | 0:07 |
| 6月1日シカゴ対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月1日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| アンドリュー・ベニンテンディのホームランの距離 | 0:13 |
| アンドリュー・ベニンテンディのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ギャビン・シーツ: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:13 |
| ギャビン・シーツのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ロバート・ガッサーのホワイトソックス戦 | 0:25 |
| ロバート・ガッサーのピッチを分析 | 0:04 |
| ギャレット・クロシェットのピッチを分析 | 0:04 |
| ギャレット・クロシェットのブルワーズ戦出場 | 0:20 |
| アンドリュー・ベニンテンディのソロホームラン(4) | 0:28 |
| ジャクソン・チョリオの素晴らしいキャッチ | 0:29 |
| ジョーイ・オルティスの打点二塁打 | 0:27 |
| ギャビン・シーツの2ランホームラン(5) | 0:30 |
| アンドリュー・ベニテンディが負傷のため退場 | 0:21 |
| ロバート・ガッサーが3打者を三振に打ち取る | 0:38 |
| ウィリー・アダメスの2点シングル | 0:30 |
| ギャレット・クロシェットが8人の打者を三振に打ち取る | 1:17 |
| ブライス・トゥランはコールドスタンド後、2塁でセーフ | 0:29 |
| ジェファーソン・クエロがマイナーリーグ・ゴールドグラブ賞を受賞 | 0:17 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ミルナー(3勝0敗、防御率3.10) | コペック(1勝5敗、防御率3.86) |
試合は午後5時57分に終了しました。
Comments are closed.