
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 行方不明 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 7 |
ボックススコア
| 行方不明 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | チザム・ジュニア | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 1B | バーガー | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| DH | ベル | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 無線周波数 | サンチェス、J | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .245 |
| 3B | リベラ、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 |
| LF | ゴードン | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| SS | アンダーソン、ティ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2B | ロペス、O | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| C | ベサンコート | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .162 |
| 行方不明 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンチェス、S | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53-29 | 6.06 |
| クロニン | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.35 |
| プク | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 7.52 |
| フォーシェ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.95 |
| スミス、B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.20 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| SS | シーガー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 3B | スミス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| CF | タベラス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| LF | ラングフォード | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| C | ハイム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| DH | デュラン、E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレニャ | 2.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 65-38 | 3.74 |
| エルナンデス、J | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44-28 | 3.71 |
| ティノコ | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-19 | 10.80 |
| アンダーソン、G | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6.92 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| マイアミのブルペンの空き状況、5月31日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペン空き状況、5月31日マーリンズ戦 | 0:07 |
| マイアミ、5月31日レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| マイアミの守備陣、5月31日対レンジャーズ | 0:11 |
| ニック・ゴードンのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してニック・ゴードンのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ホセ・ウレーニャの投球を分析 | 0:04 |
| ジョシュ・スミスのホームランを分析 | 0:11 |
| ジョシュ・スミスのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| シクスト・サンチェスの投球を分析 | 0:04 |
| ヘスス・サンチェスのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| ヘスス・サンチェスのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ニック・ゴードンがセンターに2点ホームランを打つ | 0:30 |
| ホセ・ウレーニャがクリスチャン・ベサンコートを三振に打ち取る | 0:07 |
| ジョシュ・ベルの犠牲フライ | 0:20 |
| ニック・ゴーダンの打点野手選択 | 0:18 |
| ジョシュ・スミスのソロホームラン(3) | 0:29 |
| ワイアット・ラングフォードの打点野手選択 | 0:29 |
| ヘスス・サンチェスの3ランホームラン(4) | 0:27 |
| ジェイク・バーガーのRBIシングル | 0:19 |
| グラント・アンダーソンが窮地を逃れる | 0:12 |
| ジャズ・チズホルム・ジュニアが最後のアウトを獲得 | 0:14 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| クロニン(1勝2敗、防御率1.35) | ウレーニャ(1勝5敗、防御率3.74) |
試合は午後8時33分に終了しました。
Comments are closed.