
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トル | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 14 |
| CWS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ファム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 2B | ロペス、N | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| 2B | レミラード | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| DH | シート | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| DH | メンディック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .197 |
| LF | ベニンテンディ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| C | リーキ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 3B | ラモス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドフォード | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 86-56 | 6.23 |
| アンダーソン、J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.38 |
| 銀行 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-12 | 4.88 |
| レジャー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27-12 | 2.78 |
| ヒル、T | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29-20 | 4.05 |
| ブレビア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 6.38 |
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | シュナイダー | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .255 |
| C | ジャンセン、D | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 1B | ゲレロジュニア | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| SS | ビシェット | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .246 |
| DH | ターナー、J | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .220 |
| LF | ヴァルショ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .204 |
| 3B | キネル・ファレファ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| CF | キアマイヤー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースマン | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87-55 | 4.14 |
| 緑 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 2.08 |
| カブレラ、G | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 4.79 |
| マイザ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 5.94 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブルージェイズ戦のマイク・クレビンジャー | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、5月28日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントのブルペンの空き状況、5月28日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 5月28日シカゴ対ブルージェイズのベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、5月28日対ブルージェイズ | 0:11 |
| トロント、5月28日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| トロントの守備陣、5月28日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ブルージェイズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年5月28日 | 0:09 |
| ジェイク・ウッドフォードの投球を分析 | 0:04 |
| ケビン・ゴースマンのホワイトソックス戦 | 0:23 |
| ケビン・ゴースマンのピッチを分析 | 0:04 |
| アンドリュー・ベニンテンディが壁に向かってジャンプし、素晴らしいスナッグを決めた | 0:24 |
| [Jake Woodford rings up Bo Bichette for a strikeout]() | 0:07 |
| アイザイア・キナー・ファレファが左翼に打点二塁打を放つ | 0:31 |
| デイビス・シュナイダーが左翼に2点二塁打を放つ | 0:24 |
| [Kevin Gausman whiffs Korey Lee for a strikeout]() | 0:06 |
| アイザイア・キナー・ファレファが驚異的なスナッグを決めた | 0:25 |
| ニッキー・ロペスがコーリー・ジュルクスを打点二塁打で生還させる | 0:30 |
| ケビン・キアマイアー、レビュー後一塁でセーフ | 0:30 |
| [Davis Schneider brings in a run with a sac fly]() | 0:18 |
| ケビン・ゴースマンが3三振を奪う | 0:25 |
| ボー・ビシェットがデイビス・シュナイダーに2点目の打点二塁打を放つ | 0:25 |
| ジャスティン・ターナーがシングルヒットで2点をあげた | 0:20 |
| [Andrew Vaughn grounds an RBI single to left field]() | 0:16 |
| ジェイク・ウッドフォードが先発で4三振を奪う | 0:24 |
| ティム・メイザ プレイ中、コーリー・ジュルクスにアウト | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ゴースマン(4勝3敗、防御率4.14) | ウッドフォード(0-1、防御率6.23) |
試合は午後11時19分に終了しました。
Comments are closed.