
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンブリッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 分 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 9 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | マーゴット | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 無線周波数 | ケプラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| SS | コレア | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| DH | ジェファーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 3B | ミランダ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .278 |
| CF | バクストン | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| LF | カストロ、W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 2B | ファーマー、K | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 2B | ジュリアン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 1B | サンタナ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .209 |
| C | バスケス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .171 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 83-53 | 2.70 |
| アルカラ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.57 |
| スタウモント | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.31 |
| デュラン、J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.46 |
| ケンブリッジ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | ガルシア、M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| SS | ウィットジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 1B | ペレス、S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 1B | パスクアンティーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| C | フェルミン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| フィリピン | フレイジャー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 広報 | ブランコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| DH | ベラスケス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| フィリピン | メレンデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| 2B | ロフティン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 無線周波数 | レンフロー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| LF | ハンプソン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| CF | イスベル | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .212 |
| ケンブリッジ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラガンス | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 95-64 | 3.49 |
| ストラットン、C | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 4.63 |
| エルナンデス、C | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-14 | 5.40 |
| 長さ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミネソタのブルペンの空き状況、5月28日対ロイヤルズ | 0:07 |
| 5月28日カンザスシティ対ツインズのブルペン出場状況 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、5月28日対ロイヤルズ | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、5月28日対ロイヤルズ | 0:11 |
| 5月28日カンザスシティ対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| 5月28日、カンザスシティ対ツインズの守備陣 | 0:11 |
| ロイヤルズ対ツインズの先発ラインナップ – 2024年5月28日 | 0:09 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンのロイヤルズ戦 | 0:20 |
| コール・ラガンズの投球を分析 | 0:04 |
| コール・ラガンズのツインズ戦 | 0:23 |
| ホセ・ミランダの2点シングル | 0:27 |
| バイロン・バクストンがレビュー後にシングルス | 0:40 |
| ヴィニー・パスクアンティーノが負傷で退場 | 0:46 |
| マヌエル・マルゴの二塁打 | 0:30 |
| ギャレット・ハンプソンのRBIシングル | 0:27 |
| [Kyle Isbel's RBI groundout]() | 0:15 |
| コール・ラガンズがツインズ戦で7三振 | 0:51 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンがロイヤルズ戦で4得点 | 0:40 |
| シルク・ドゥ・ソレイユの出演者が始球式 | 0:21 |
| [Byron Buxton's triple]() | 0:19 |
| マイケル・ガルシアの素晴らしい守備 | 0:24 |
| [Edouard Julien's run-scoring knock]() | 0:14 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン(2勝0敗、防御率2.70) | ラガンス(4勝4敗、防御率3.49) | デュラン、J(8 SV、防御率 3.46) |
試合は午後9時19分に終了しました。
Comments are closed.