
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| テックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| SS | シーガー | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .259 |
| 3B | スミス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| CF | タベラス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| DH | ラングフォード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| C | ハイム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| LF | ヤンコウスキー | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エオバルディ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37-27 | 2.84 |
| ヒーニー | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41-24 | 4.47 |
| アンダーソン、G | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 7.50 |
| ロバートソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.16 |
| イェーツ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.90 |
| AZ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | キャロル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 |
| 2B | マルテ、K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| DH | ペダーソン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 1B | ウォーカー、C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 無線周波数 | スミス、P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| LF | グリエル・ジュニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 無線周波数 | マッカーシー | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 3B | スアレス、E | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| 広報 | アレクサンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| C | モレノ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 広報 | グリチャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| SS | ニューマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| AZ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファット | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 91-62 | 4.16 |
| ヒューズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-9 | 6.75 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブランドン・ファット対レンジャーズ | 0:09 |
| テキサスのブルペンの空き状況、5月28日ダイヤモンドバックス戦 | 0:07 |
| アリゾナのブルペンの空き状況、5月28日、レンジャーズ戦 | 0:07 |
| アリゾナのベンチ出場者、5月28日対レンジャーズ戦 | 0:07 |
| アリゾナの守備陣、5月28日対レンジャーズ | 0:11 |
| ネイサン・イオバルディ対ダイヤモンドバックス | 0:09 |
| ジョーダン・モンゴメリーがワールドシリーズ優勝リングを受け取る | 0:20 |
| コーリー・シーガーのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| コーリー・シーガー: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| ブランドン・ファットのレンジャーズ戦出場 | 0:23 |
| ブランドン・ファッドのピッチを分析 | 0:04 |
| [Nathan Eovaldi strikes out Corbin Carroll]() | 0:07 |
| パビン・スミスの打点二塁打 | 0:28 |
| [Eugenio Suarez's sacrifice fly]() | 0:28 |
| ジョシュ・スミスのRBIシングル | 0:27 |
| ネイサン・イオバルディの復帰戦での2つの三振 | 0:27 |
| [Brandon Pfaadt gets Corey Seager looking]() | 0:07 |
| コーリー・シーガーの3ランホームラン(12) | 0:30 |
| アドリス・ガルシアが自宅でペダーソンを捕獲、判定覆る | 0:29 |
| ブランドン・ファットの5つの三振 | 0:42 |
| エウヘニオ・スアレスの素手プレー | 0:22 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ヒーニー(1勝6敗、防御率4.47) | ファット(2勝4敗、防御率4.16) | イェーツ(8 SV、防御率 0.90) |
試合は午後9時21分に終了しました。
Comments are closed.