
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トル | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ファム | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 2B | ロペス、N | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| フィリピン | ラモス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| DH | シート | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| LF | ベニンテンディ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .193 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 3B | メンディック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 |
| C | マルドナド、M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
| フィリピン | リーキ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナストリーニ | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 82-44 | 9.92 |
| シュスター | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38-21 | 2.70 |
| ブレビア | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24-16 | 6.75 |
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | シュナイダー | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .241 |
| CF | キアマイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| C | ジャンセン、D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 1B | ゲレロジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| SS | ビシェット | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 |
| DH | フォーゲルバッハ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| DH | ターナー、J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| LF | ヴァルショ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .196 |
| 3B | キネル・ファレファ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 2B | ビジオ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バシット | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81-52 | 4.03 |
| ピアソン | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32-22 | 4.66 |
| スワンソン、E | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 9.22 |
| ポップ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 3.65 |
| カブレラ、G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 4.58 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T2 | ジョージ・スプリンガーが左中間へのフライでホームラン(4)。ダルトン・ヴァーショが得点。 | 0-2 |
| T4 | ボー・ビシェットがセンターへのフライでホームラン(4)を打った。 | 0-3 |
| B8 | ギャビン・シーツが右翼へのフライでホームラン(4)を打った。 | 1-3 |
| T9 | デイビス・シュナイダーが左翼へのフライでホームラン(6)。ジョージ・スプリンガーが得点。 | 1-5 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のクリス・バシット | 0:09 |
| シカゴのブルペンの空き状況、5月27日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントのブルペン空き状況、5月27日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 5月27日シカゴ対ブルージェイズのベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、5月27日対ブルージェイズ | 0:11 |
| ブルージェイズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年5月27日 | 0:09 |
| トロントの守備陣、5月27日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| トロント、5月27日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ジョージ・スプリンガー: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| ボー・ビシェットのホームランを分析 | 0:12 |
| ボ・ビシェットのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| バットトラッキングによるジョージ・スプリンガーのホームラン分析 | 0:11 |
| ニック・ナストリーニのピッチを分析 | 0:04 |
| ニック・ナストリーニのブルージェイズ戦 | 0:22 |
| クリス・バシットのピッチを分析 | 0:04 |
| クリス・バシットのホワイトソックス戦での登板 | 0:22 |
| ギャビン・シーツのホームランの統計を測定 | 0:11 |
| ギャビン・シーツのホームランはバットトラッキングデータから | 0:11 |
| デイビス・シュナイダーのホームランの距離 | 0:11 |
| バットトラッキングによるデイビス・シュナイダーのホームラン分析 | 0:11 |
| ジョージ・スプリンガーの2ランホームラン(4) | 0:30 |
| ボー・ビシェットのソロホームラン(4) | 0:26 |
| ニック・ナストリーニの5三振 | 1:04 |
| クリス・バシットの7三振 | 1:00 |
| ホワイトソックスがゴッド・ブレス・アメリカで退役軍人を称える | 2:10 |
| ギャビン・シーツのソロホームラン(4) | 0:29 |
| デイビス・シュナイダーの2ランホームラン(6) | 0:24 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| バシット(5勝6敗、防御率4.03) | ナストリーニ(0-4、防御率9.92) |
試合は午後3時53分に終了しました。
Comments are closed.