
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ラーナック | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 |
| LF | マーゴット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| CF | カストロ、W | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| SS | コレア | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| DH | キリロフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| DH | ジェファーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 3B | ミランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 1B | サンタナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| 2B | ジュリアン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
| 2B | ファーマー、K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| C | バスケス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .168 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロペス、P | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 92-60 | 5.25 |
| ファンダーバーク | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 5.18 |
| アルカラ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38-25 | 2.77 |
| スタウモント | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 0.00 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| SS | シーガー | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .258 |
| 3B | スミス | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| DH | ガルシア、アド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| CF | タベラス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| 1B | ロー、N | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| C | ハイム | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| LF | デュラン、E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 無線周波数 | カーター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 無線周波数 | ヒル、D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 無線周波数 | ヤンコウスキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラビト | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 84-49 | 2.45 |
| エルナンデス、J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 4.73 |
| ラッツ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-18 | 3.04 |
| ルクレール | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-16 | 5.40 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| パブロ・ロペス対レンジャーズ | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、5月26日対レンジャーズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、5月26日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、5月26日対レンジャーズ | 0:11 |
| テキサスのブルペンの空き状況、5月26日ツインズ戦 | 0:07 |
| コーリー・シーガーのホームランの距離 | 0:13 |
| コーリー・シーガーのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ガーソン・ガラビトの投球を分析 | 0:04 |
| コーリー・シーガーのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| パブロ・ロペスのピッチを分析 | 0:04 |
| コーリー・シーガーのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| ガーソン・ガラビトのメジャーリーグ初三振 | 0:18 |
| コーリー・シーガーの2ランホームラン(10) | 0:29 |
| ナサニエル・ロウのRBIシングル | 0:30 |
| ジョナ・ハイムがレオディス・タベラスをドライブ | 0:37 |
| マックス・ケプラーの打点二塁打 | 0:18 |
| コーリー・シーガーのこの試合2本目のホームラン(11) | 0:23 |
| ナサニエル・ロウの2本目の打点シングル | 0:23 |
| カルロス・コレアの二塁打 | 0:22 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ラツ(1勝1敗、防御率3.04) | ロペス、投手(4勝5敗、防御率5.25) |
試合は午後4時8分に終了しました。
Comments are closed.