Twins Lost: Twins 2 @ Tigers 5 – 2022 年 10 月 2 日



### ライン スコア – 最終 | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|R|H|E |:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|: -:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-: |[MIN](/MIN)|0|0|0|0|2|0|0|0|0|**2**|**3**|**3** |[DET](/DET)|2|0|1|0|0|0|0|2||**5**|**6**|**1** ### ボックス スコア **DET**| |AB|R|H|RBI|BB|SO|BA||**MIN**||AB|R|H|RBI|BB|SO|BA -|-|:-:|:-:|:- :|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|-|-|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| :-: **LF**|[Baddoo](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=668731)|3|2|1|0|1|0|.201||**1B**|[Miranda](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=669304)|3|0|0|0|1|0|.270 **CF**|[Greene, R](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=682985)|3|0|0|0|1|1|.253||**SS**|[Correa](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=621043)|3|0|2|1|1|0|.289 **C**|[Haase](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=606992)|4|2|1|2|0|0|.257||**2B**|[Gordon](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=624503)|3|0|0|1|0|1|.272 **DH**|[Cabrera, M](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=408234)|4|0|2|1|0|1|.253||**3B**|[Urshela](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=570482)|4|0|0|0|0|2|.283
[](/スペーサー)DH|[](/スペーサー)[Clemens](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=665019)|0|0|0|0|0|0|.148||**LF**|[Cave](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=595909)|3|0|1|0|1|1|.222 **2B**|[Schoop](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=570731)|4|0|0|0|0|1|.202||**DH**|[Sánchez, G](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=596142)|4|0|0|0|0|2|.205 **3B**|[Candelario](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=600869)|3|0|1|0|1|1|.211||**C**|[Jeffers](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=680777)|4|1|0|0|0|1|.213 **1B**|[Torkelson](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=679529)|3|0|0|0|0|0|.195||**RF**|[Wallner](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=670242)|3|0|0|0|0|1|.229 **SS**|[Kreidler](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=668952)|2|0|0|0|1|0|.185||[](/スペーサー)PH|[](/スペーサー)[Palacios](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=650339)|1|0|0|0|0|0|.127 **RF**|[Reyes, V](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=622682)|3|1|1|1|0|2|.254||**CF**|[Celestino](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=665482)|0|1|0|0|2|0|.243 ||||||||||[](/スペーサー)CF|[](/スペーサー)[Contreras](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=676628)|1|0|0|0|0|0|.130 ||||||||||[](/スペーサー)PH|[](/スペーサー)[Hamilton, C](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=643348)|1|0|0|0|0|1|.071 **DET**|IP|H|R|ER| BB|SO|PS|ERA||**MIN**|IP|H|R|ER|BB|SO|PS|ERA -|:-:|:-:|:-:|:-:|:- :|:-:|:-:|:-:|:-:|-|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:- :
[Wentz](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=666214 “ゲームスコア: ???”)|4.2|2|2|0|4|4|93-50|3.03||[Woods Richardson](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=680573 “ゲームスコア: ???”)|5.0|3|3|2|2|3|91-61|3.60
[Vest](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=676684 “ゲームスコア: ???”)|0.1|0|0|0|0|0|8-5|3.90||[Jax](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=643377 “ゲームスコア: ???”)|1.0|0|0|0|0|2|12-9|3.28
[Hill, G](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=682051 “ゲームスコア: ???”)|1.0|0|0|0|1|1|19-12|3.84||[Megill](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=656730 “ゲームスコア: ???”)|0.0|0|0|0|0|0|-0|4.80
[Foley](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=671345 “ゲームスコア: ???”)|1.0|1|0|0|0|0|15-11|3.94||[López, Jo](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=605347 “ゲームスコア: ???”)|1.0|0|0|0|1|0|18-10|2.57
[Lange](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=656638 “ゲームスコア: ???”)|1.0|0|0|0|0|2|12-7|3.45||[Fulmer](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=605242 “ゲームスコア: ???”)|1.0|3|2|2|1|1|26-14|3.39
[Soto, G](http://mlb.mlb.com/team/player.jsp?player_id=642397 “ゲームスコア: ???”)|1.0|0|0|0|0|2|12-10|3.17|| |||||||| ### Scoring Plays Inning|Event|Score :-:|-|:-: B1|エリック ハーゼが一塁手ホセ ミランダの守備ミスに到達。 Akil Baddoo の得点。|**1**-0 B1|双子が挑戦 (タッグ プレー)、フィールドでのコールが覆された: ジョナサン スクープがフライで併殺、左翼手のジェイク ケイブがキャッチャーのライアン ジェファーズに。 Miguel Cabrera がホームでアウト。|**2**-0 B3|Eric Haase がレフトへのフライで本塁打 (14)。|**3**-0 T5|Carlos Correa がウォーク。 ライアン・ジェファーズが得点。 ジルベルト・セレスティーノが3位。 Jose Miranda が 2 位に。|3-**1** T5|Nick Gordon が犠牲フライで左翼手 Akil Baddoo へ。 Gilberto Celestino の得点。|3-**2** B8|Victor Reyes が右中堅へのフライ ボールで本塁打 (2 本)。|**4**-2 B8|Miguel Cabrera がセンター マークへのライン ドライブで単打。コントレラス。 アキル・バドゥーが得点。 ライリー グリーンが 2 位に |**5**-2 ### ハイライト 説明|長さ|ビデオ -|-|- ホセ ミランダによる守備エラーでアキル バドゥーが得点|0:36|[Video]エリック ハーゼが暴投で得点し、リードを 2 に広げた-0|0:45|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/d3db3947-2934e43b-03b5dd48-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) ケイブ、ジェファーズはレビュー後にダブルプレイで合体|0 :54|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/abecdf26-86b81756-3a3985fd-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) エリック ハーセが左にソロ本塁打 (14) を放つフィールド|0:22|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/5697af03-d4c3bffb-deb07ebd-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) カルロス コレアの打点ウォーク ドライブでライアン ジェファーズ|0: 15|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/72661ca7-2bbb6c30-b46f714f-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) ニック・ゴードン RBI サックフライスコア ジルベルト・セレスティーノ|0: 23|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/fbd20978-5c5b00d8-51a94069-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4)シメオン・ウッズ・リチャードソンがビクター・レイエスを三振|0:07 | |[Video]ビクター・レイエスがソロ本塁打を右中堅手に|0:40|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/7a1aa20d-a53a2d6b-a69f67c3-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) ミゲル・カブレラが RBI シングルを中堅手に持ち上げる|0 :32|[Video](https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2022/2022-10/02/7e5926c6-308c65e3-f6ba17f9-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4) ### 決定 勝つ投手|負ける投手|保存:-:|:-:|:-: Lange (7-4, 3.45)|Woods Richardson (0-1, 3.60)|Soto, G (30, 3.17) *ゲームは午後 2 時 25 分に終了しました。*

Previous Article

シカゴ・カブス vs シンシナティ・レッズ ゲームのハイライト (10/02/2022) MLB ハイライト

Next Article

ニューヨーク ヤンキース vs ボルチモア オリオールズ ハイライト (パート 4) | 2022 年 10 月 2 日 | MLB ハイライト

Related Posts
Read More

[Helfand] ルイス・アラエズは、ロッコ・バルデリから贈られたシルバースラッガー賞と AL バッティングチャンピオン賞を受賞しました。

[Helfand] ルイス・アラエズは、ロッコ・バルデリから贈られたシルバースラッガー賞と AL バッティングチャンピオン賞を受賞しました。 Luis Arraez just received his Silver Slugger Award and his AL batting champion award,…